<?xml version="1.0" ?>
<rss>
	<channel>
		<title></title>
		<link></link>
		<description>An example of what you can do with Particle Blogger</description>
		<item>
			<title>Мобилен модул „Строителна механизация“</title>
			<description>&lt;p&gt;Изработен и внедрен е нов мобилен помощен модул към „Строителна механизация&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Този модул представлява уеб приложение за мобилни телефони и таблети. Предназначен е за въвеждане на работата на строителните машини на терен от съответните машинни оператори.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Модулът е полезен в случаите при които няма възможност за автоматичен импорт на данните за работа на машините от GPS система.&lt;/p&gt;</description>
			<link>post.php?postid=31</link>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Подобрен модул „Строителна механизация“</title>
			<description>&lt;p&gt;В модула „Строителна механизация“ е добавена възможност за дефениции на неограничен брой строителни дейности със съответни тарифи към тях.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;За тази цел са преработени формите за дефиниции на строителни дейности към съответни машини, формите за отчитане на количеството извършена работа от машините по строителните дейности и справките, свързани със строителна механизация.&lt;/p&gt;</description>
			<link>post.php?postid=30</link>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нов интерфейс със система Zeron</title>
			<description>&lt;p&gt;Реализиран е интерфейс към системата за управление на бизнеса Zeron&lt;/p&gt;</description>
			<link>post.php?postid=29</link>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 10:53</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нови функционалности</title>
			<description>&lt;p&gt;През последната година системата Транспорт плюс е внедрена в няколко организации с различен бизнес профил: строителна дейност, дистрибуция на стоки, транспортна дейност в страната и чужбина.&lt;br&gt;&lt;br&gt;При тези внедрявания Рила Солюшънс разви програмната система, като оптимизира бизнес процесите в програмните модули Автопарки, Сервиз и Логистика.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Реализирани са нови функционалности в мобилното приложение: анкетни форми за ежедневни и ежемесечни предпътни прегледи, електронни протоколи за предаване на автомобили между водачи и електронни отчети при инцидент.&lt;/p&gt;</description>
			<link>post.php?postid=28</link>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 05:20</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Подобрена функционалност в модул „Справки“</title>
			<description>&lt;p&gt;Всеки потребител на системата Транспорт плюс има възможност да настройва индивидуално резултатните данни от визуализираните справки. Потребителите могат да добавят, премахват и преподреждат колонките в справките. Направените настройки могат да се запомнят в профилите на потребителите. Направените настройки са валидни както за екранната визуализация, така и за експортираните данни към Microsoft Excel.&lt;/p&gt;</description>
			<link>post.php?postid=27</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 11:18</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Добавена възможност за фактуриране</title>
			<description>&lt;p&gt;Към модул „Логистика“ е добавена възможност за фактуриране на обслужените поръчки. Има възможност за издаване на проформа, оригинали и копия на фактури на български и английски език в български лева и евро.&lt;/p&gt;</description>
			<link>post.php?postid=26</link>
			<pubDate>Sun, 10 May 2020 21:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нов интерфейс със система Frotcom</title>
			<description>&lt;p&gt;Внедрен е интерфейс към API - версия 2  на GPS системата Frotcom.&lt;/p&gt;</description>
			<link>post.php?postid=25</link>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 21:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нов  оптимизиран интерфейс към външни системи</title>
			<description>&lt;p&gt;Транспорт плюс отговаря на съвременните нужди от интегрирани решения и възможност за качествено управление и използване на данните за целите на бизнеса.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Реализиран е нов интерфейсен модул към системата. Той дава възможност за играждане на качествено свързване на Транспорт плюс към други системи, свързани с транспортната дейност и управление на автопарка - ERP системи, GPS системи, бензиностанции, ведомствени зарядни станции, таксуващи системи и др.. Модулът е реализиран с помощта на най-новите технологии, което дава богати възможности за интеграция със съществуващи и нови информационни системи в компаниите.&lt;/p&gt;</description>
			<link>post.php?postid=24</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 21:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мобилна версия на Транспорт плюс</title>
			<description>&lt;p&gt;Реализирана е мобилна версия на Транспорт плюс. Мобилната версия поддържа основните справки на системата Транспорт плюс във вид, удобен за мобилни телефони. Мобилната версия работи на всички видове мобилни устройства - iPhone и базирани на Android.&lt;/p&gt;</description>
			<link>post.php?postid=23</link>
			<pubDate>Sun, 16 Dec 2018 22:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>﻿Интеграция с GPS системата WebEye</title>
			<description>&lt;p&gt;Транспорт плюс вече има реализиран интерфейс за импортиране на данни за движение и престой от GPS системата WebEye.&lt;/p&gt;</description>
			<link>post.php?postid=22</link>
			<pubDate>Tue, 29 May 2018 23:06</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
